博汪狗粮营养成分分析
博汪狗粮主要是由新鲜鸡肉成分为28%、脱水鸡肉粉20%、新鲜海洋鱼10%、紫薯3%、鸡油、大豆油、深海鱼油、甜菜以及啤酒酵母粉进行组成,但其中的营养成分含量如下表:营养指标 | 含量 |
粗蛋白 | ≥26% |
粗脂肪 | ≥15% |
粗纤维 | ≤5% |
粗灰分 | ≤10% |
水分 | ≤10% |
赖氨酸 | ≥1.2% |
钙 | ≥1.2% |
总磷 | ≥1.1% |
水溶性氯化物 | ≥0.45% |

a
营养指标 | 含量 |
粗蛋白 | ≥26% |
粗脂肪 | ≥15% |
粗纤维 | ≤5% |
粗灰分 | ≤10% |
水分 | ≤10% |
赖氨酸 | ≥1.2% |
钙 | ≥1.2% |
总磷 | ≥1.1% |
水溶性氯化物 | ≥0.45% |