丁香犬价格多少钱一只?下面我们一起来看看吧。养一只小香猪需要多少钱?一般情况下,小香猪的价格在10元左右,如果是散养的话,价格会更低一些。
在新疆的阿尔泰山和哈密地区,有一种极其少见的玉石,在新疆市场上被称为紫罗兰,其中特殊的紫色貌似翡翠中的椿色。而受到部分消费者的追捧,这种玉石就是丁香紫玉。我曾经见一个吊坠吸引了我很长时间,要不是口袋没钱。真就买了,后来想起来都后悔。
柴胡、孜然、丁香、青葙子等品种近期行情小幅上扬;淫羊藿、地锦草商家
如无特别标注,价格单位为:元/公斤
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 走势 |
白苣胜 | 统 | 河北 | 28 | 平稳 |
白芍 | 三四级 | 安徽 | 19 | 平稳 |
白芍 | 二三级 | 安徽 | 23 | 平稳 |
白芍 | 一二级 | 安徽 | 25.5 | 平稳 |
白芍 | 尾芍 | 安徽 | 12.5 | 平稳 |
白术 | 统 | 安徽 | 27 | 平稳 |
白术 | 统 | 浙江 | 32 | 平稳 |
白术 | 统 | 河北 | 18 | 平稳 |
白鲜皮 | 统 | 内蒙 | 155 | 平稳 |
柏子仁 | 手捡 | 山东 | 135 | 平稳 |
板蓝根 | 统 | 甘肃 | 14 | 平稳 |
博落回 | 统 | 湖北 | 30 | 平稳 |
苍术 | 光 | 内蒙 | 200 | 平稳 |
苍术 | 半撞皮 | 内蒙 | 170 | 平稳 |
草果 | 统 | 云南 | 37.5 | 平稳 |
草果 | 仁 | 云南 | 60 | 货少 |
草乌 | 统 | 四川 | 33 | 平稳 |
草乌 | 统 | 东北 | 80 | 平稳 |
草乌 | 统 | 新疆 | 27 | 平稳 |
柴胡 | 家种 | 山西 | 74 | 走畅 |
柴胡 | 野生 | 甘肃 | 80 | 走畅 |
柴胡 | 红 | 内蒙 | 140 | 货少 |
柴胡 | 黑 | 内蒙 | 95 | 平稳 |
柴胡 | 野生 | 陕西 | 80 | 走畅 |
蝉蜕 | 水洗 | 较广 | 460 | 货少 |
蝉蜕 | 统 | 较广 | 320 | 货少 |
陈皮 | 统 | 浙江 | 11 | 平稳 |
陈皮 | 丝 | 浙江 | 12 | 平稳 |
川芎 | 炕 | 四川 | 41 | 平稳 |
穿心莲 | 杆 | 广西 | 2.2 | 平稳 |
穿心莲 | 叶 | 安徽 | 13 | 平稳 |
穿心莲 | 全棵 | 广西 | 6.5 | 平稳 |
大青叶 | 统 | 甘肃 | 4 | 平稳 |
大青叶 | 统 | 东北 | 4 | 平稳 |
刀豆 | 黑 | 较广 | 8 | 平稳 |
刀豆 | 白 | 皖南 | 10 | 货少 |
刀豆 | 红 | 皖南 | 24 | 货少 |
地锦草 | 软苗 | 较广 | 4 | 平稳 |
地锦草 | 硬苗 | 江西 | 7 | 平稳 |
断肠草 | 统 | 广东 | 7 | 平稳 |
儿茶 | 统 | 进口 | 33 | 平稳 |
防风 | 家种 | 东北 | 50 | 平稳 |
防风 | 籽播 | 河北 | 31 | 货少 |
防风 | 秧播 | 河北 | 28 | 平稳 |
防风 | 海拉尔 | 内蒙 | 340 | 货少 |
防风 | 统 | 内蒙 | 280 | 平稳 |
蜂房 | 家 | 河南 | 360 | 平稳 |
蜂房 | 家 | 山东 | 460 | 平稳 |
茯苓 | 统丁 | 安徽 | 38 | 平稳 |
茯苓 | 精片 | 安徽 | 50 | 货少 |
茯苓 | 皮 | 安徽 | 7 | 平稳 |
甘草 | 毛草 | 内蒙 | 12 | 平稳 |
甘草 | 毛草 | 新疆 | 9 | 平稳 |
甘草 | 条草 | 新疆 | 18 | 平稳 |
干姜 | 粉个 | 云南 | 20 | 平稳 |
干姜 | 粉片 | 云南 | 18 | 平稳 |
干姜 | 柴水洗片 | 山东 | 14 | 平稳 |
干姜 | 柴片 | 山东 | 11.5 | 平稳 |
岗埝子 | 统 | 广东 | 20 | 平稳 |
枸杞子 | 380粒 | 宁夏 | 50 | 平稳 |
枸杞子 | 280粒 | 宁夏 | 58 | 平稳 |
枸杞子 | 180粒 | 青海 | 53 | 平稳 |
谷精草 | 珠 | 浙江 | 80 | 货少 |
瓜子金 | 统 | 云南 | 75 | 平稳 |
广藿香 | 统 | 广东 | 11 | 平稳 |
广藿香 | 叶 | 广东 | 13 | 平稳 |
海螵蛸 | 中 | 福建 | 50 | 平稳 |
海螵蛸 | 大 | 福建 | 70 | 平稳 |
虎杖 | 砍片 | 较广 | 10 | 平稳 |
槐米 | 统 | 山东 | 58 | 平稳 |
槐米 | 青 | 山东 | 68 | 货少 |
黄柏 | 统 | 四川 | 33 | 平稳 |
黄瓜籽 | 统 | 较广 | 68 | 平稳 |
黄连 | 鸡爪 | 四川 | 150 | 平稳 |
黄连 | 单枝 | 四川 | 160 | 平稳 |
金银花 | 白花 | 河北 | 140 | 平稳 |
金银花 | 优 | 山东 | 160 | 平稳 |
金银花 | 优 | 河南 | 160 | 平稳 |
金银花 | 统 | 河南 | 150 | 平稳 |
菊花 | 统 | 河北 | 70 | 平稳 |
菊花 | 无硫 | 河北 | 80 | 平稳 |
菊花 | 统 | 安徽 | 80 | 平稳 |
橘核 | 统 | 江西 | 11 | 平稳 |
款冬花 | 统 | 甘肃 | 100 | 平稳 |
款冬花 | 选 | 河北 | 120 | 平稳 |
款冬花 | 统 | 河北 | 100 | 货少 |
荔枝核 | 统 | 广东 | 10 | 平稳 |
辽细辛 | 水洗全棵 | 东北 | 45 | 货少 |
龙骨 | 五花 | 宁夏 | 550 | 货少 |
芦根 | 统 | 安徽 | 6 | 平稳 |
芦根 | 大 | 安徽 | 14 | 平稳 |
芦根 | 统 | 河北 | 15 | 平稳 |
炉贝 | 白 | 青海 | 2400 | 平稳 |
炉贝 | 虎皮 | 四川 | 2300 | 平稳 |
鹿衔草 | 大叶 | 东北 | 33 | 平稳 |
麻黄根 | 统 | 新疆 | 20 | 平稳 |
马勃 | 灰大 | 内蒙 | 620 | 货少 |
马勃 | 灰小 | 内蒙 | 65 | 平稳 |
马齿苋 | 统 | 较广 | 22 | 平稳 |
毛冬青 | 统 | 广东 | 7.5 | 平稳 |
木通 | 统 | 四川 | 12 | 平稳 |
牛蒡子 | 统 | 甘肃 | 21 | 平稳 |
藕节 | 统 | 山东 | 12 | 货少 |
佩兰 | 统 | 江苏 | 13 | 货少 |
青皮 | 1.8cm | 湖北 | 5 | 平稳 |
青皮 | 1.5cm | 湖北 | 10 | 平稳 |
桑白皮 | 统 | 湖北 | 33 | 平稳 |
桑白皮 | 色白 | 湖北 | 45 | 平稳 |
桑螵蛸 | 熟大绵 | 山东 | 650 | 平稳 |
山银花 | 青茶花 | 湖南 | 85 | 平稳 |
蛇床子 | 统 | 较广 | 16 | 平稳 |
蛇床子 | 净 | 较广 | 19 | 平稳 |
蛇六谷 | 统 | 云南 | 40 | 平稳 |
生地 | 三级 | 河南 | 54 | 平稳 |
生地 | 三四五级 | 河南 | 50 | 平稳 |
石菖蒲 | 统 | 湖南 | 78 | 平稳 |
石菖蒲 | 统 | 安徽 | 83 | 平稳 |
石膏 | 块 | 湖北 | 2.5 | 平稳 |
石莲子 | 统 | 山东 | 19 | 平稳 |
无患子 | 统 | 较广 | 6 | 平稳 |
夏枯球 | 家种选球 | 较广 | 28 | 平稳 |
薤白 | 统 | 陕西 | 40 | 上升 |
玄参 | 统 | 浙江 | 11 | 平稳 |
玄参 | 统 | 河南 | 8 | 平稳 |
雪上一枝蒿 | 统 | 甘肃 | 20 | 平稳 |
雪上一枝蒿 | 统 | 四川 | 45 | 平稳 |
鸦胆子 | 小粒 | 进口 | 10 | 平稳 |
洋金花 | 统 | 较广 | 43 | 平稳 |
野菊花 | 颗粒 | 湖北 | 46 | 平稳 |
野菊花 | 统 | 湖北 | 38 | 平稳 |
薏苡仁 | 大粒 | 进口 | 10 | 平稳 |
薏苡仁 | 小粒 | 贵州 | 13 | 平稳 |
淫羊藿 | 统 | 甘肃 | 150 | 货少 |
鱼腥草 | 野生 | 四川 | 7 | 平稳 |
玉竹 | 统 | 浙江 | 38 | 平稳 |
玉竹 | 统 | 东北 | 30 | 平稳 |
玉竹 | 统 | 湖南 | 40 | 平稳 |
玉竹 | 统 | 朝鲜 | 14.5 | 货少 |
泽泻 | 统 | 广西 | 25 | 价降 |
泽泻 | 统 | 四川 | 25 | 价降 |
知母 | 统 | 安徽 | 20 | 平稳 |
知母 | 统 | 河北 | 25 | 平稳 |
栀子 | 统 | 江西 | 21 | 平稳 |
枳实 | 统 | 湖南 | 57 | 平稳 |
肿节风 | 统 | 广西 | 11 | 平稳 |
重楼 | 选 | 四川 | 500 | 平稳 |
重楼 | 统 | 四川 | 440 | 平稳 |
猪苓 | 统 | 东北 | 50 | 平稳 |
猪苓 | 野生 | 山西 | 80 | 平稳 |
孜然 | 统 | 新疆 | 21 | 货少 |
紫菀 | 水洗 | 安徽 | 22 | 平稳 |
紫菀 | 水洗 | 河北 | 24 | 平稳 |
注意:本价格为市场大货交易价格,不代表药材零售价格。
查看更多药材价格及采购信息请点击链接进入